模型的元素属性
模型元素可以理解为赋予模型各种功能特性的程序。
- 直线运动
序号 | 元素名称 | 功能 | 典型应用 |
---|---|---|---|
1 | 气动直线运动 | 气信号控制对象模型直线动作 | 普通气缸 |
2 | 开关量直线运动 | 开关量控制对象模型直线动作 | 电动缸 |
3 | 数字量直线运动 | 数字量控制对象模型直线动作 | 线轨 |
4 | 浮点量直线运动 | 浮点量控制对象模型直线动作 | 机器人地轨 |
5 | 速度控制直线运动 | 速度控制对象模型直线动作 | 桁架轨道 |
6 | 液动直线运动 | 液信号控制对象模型直线动作 | 液压缸 |
- 旋转运动
序号 | 元素名称 | 功能 | 典型应用 |
---|---|---|---|
1 | 气动旋转运动 | 气压控制对象模型旋转运动 | 回转气缸 |
2 | 开关量旋转运动 | 开关量控制对象模型旋转运动 | 普通回转气缸 |
3 | 数字量旋转运动 | 数字量控制对象模型旋转运动 | 普通伺服电机 |
4 | 浮点量旋转运动 | 浮点量控制对象模型旋转运动 | 变位机 |
5 | 连续旋转运动 | 控制三相电机旋转运动 | 三相电机 |
6 | 分段旋转运动 | 控制分度盘转盘旋转运动 | 分度盘 |
- 传感器
序号 | 元素名称 | 功能 | 典型应用 |
---|---|---|---|
1 | 光电传感器 | 光电检测对象模型 | 光电开关、安全光栅 |
2 | 距离传感器 | 检测对象模型的距离 | 测距传感器 |
3 | 颜色传感器 | 检测对象模型的颜色 | 颜色传感器 |
4 | 线速度传感器 | 检测对象模型的线速度 | 速度传感器 |
5 | 线加速度传感器 | 检测对象模型的线加速度 | 三轴加速度检测模块 |
6 | 角速度传感器 | 检测对象模型的角速度 | 陀螺仪 |
7 | 角加速度传感器 | 检测对象模型的角加速度 | 加速度陀螺仪 |
8 | 角度传感器 | 检测对象模型的角度 | 角度传感器 |
9 | 重量传感器 | 检测对象模型的重量 | 称重传感器 |
10 | 空间传感器 | 检测对象模型的空间位置 | 三维空间定位器 |
- 手动输出
序号 | 元素名称 | 功能 | 典型应用 |
---|---|---|---|
1 | 手动开关量输出 | 手动控制模型的动作并输出开关量信号 | 按钮、旋钮 |
2 | 手动多档开关 | 手动控制模型的动作并输出多个开关量信号 | 三档拨动开关、三档旋钮开关 |
3 | 手动旋转输出 | 手动控制模型的动作并输出数值信号 | 电位器旋钮 |
- 工件流转
序号 | 元素名称 | 功能 | 典型应用 |
---|---|---|---|
1 | RFID卡片 | RFID信息存储芯片 | RFID芯片 |
2 | RFID读写器 | RFID信息读写 | RFID读写器 |
3 | 吸盘 | 对象模型的吸附 | 吸盘工具 |
- 机器人
序号 | 元素名称 | 功能 | 典型应用 |
---|---|---|---|
1 | Delta机器人 | Delta机器人 | |
2 | 工具 | 能够识别到机械臂延展后的数据 | TCP针尖 |
3 | 旋转关节 | 控制对象模型关节旋转 | 摆臂机构 |
4 | DH类型机器人 | DH类型机器人 |
- 机加工
序号 | 元素名称 | 功能 | 典型应用 |
---|---|---|---|
1 | 工件加工设备 | 实现工件加工的效果 | 小型加工台钻 |
2 | 接触探测 | 探测是否接触到机加工工件 | 寻边器 |
3 | 刀具 | 用于制作切削用的机床刀具 | 车刀、铣刀 |
4 | 加工工件 | 用于制作能被加工机器加工的工件 | 机加工毛坯 |
5 | 放置点 | 用于确定上料位置 | 上料点 |
- 特种处理
序号 | 元素名称 | 功能 | 典型应用 |
---|---|---|---|
1 | 喷枪 | 制作喷枪效果 | 喷枪 |
2 | 焊接 | 制作焊接时的焊疤效果和火花效果 | 焊枪 |
3 | 3D打印 | 实现打印3D实体的功能 | 3D打印机 |
- 相机
序号 | 元素名称 | 功能 | 典型应用 |
---|---|---|---|
1 | 相机 | 实现相机拍照功能 | 相机 |
2 | 光源 | 照亮物体补光 | 相机光源 |
3 | 透视相机 | 实现透视相机拍照功能 | 工业视觉相机 |
4 | 正交相机 | 实现正交相机拍照功能 | 远心视觉相机 |
- 电梯
序号 | 元素名称 | 功能 | 典型应用 |
---|---|---|---|
1 | 电梯 | 模拟电梯功能 | 电梯 |
2 | 电梯厅 | 模拟电梯厅功能 | 电梯 |
3 | 电梯乘客 | 模拟电梯乘客 | 电梯 |
- 显示
序号 | 元素名称 | 功能 | 典型应用 |
---|---|---|---|
1 | 数码显示 | 用于显示数码管字体内容 | 显示表 |
2 | 显示屏 | 显示图像、视频 | 显示屏 |
3 | 灯 | 用于显示数码管字体内容 | 指示灯 |
- 特殊类型
序号 | 元素名称 | 功能 | 典型应用 |
---|---|---|---|
1 | 安装点 | 安装其他组件的定位点 | 工作台 |
2 | 轨迹 | 生成轨迹路径 | 轨迹球 |
3 | 标签 | 用于显示文字内容 | 按钮标识牌 |
4 | 特效 | 用于模拟机床切削液喷射效果 | 机床切削液喷头 |
5 | 生成器 | 生成模型复制体 | 工件生成器 |
6 | 消失器 | 消除生成的模型 | 工件消失器 |
7 | 部件隐藏 | 隐藏遮挡视线的模型部件 | 机床外壳 |
8 | 部件颜色修改 | 实现工件颜色的修改 | 可改颜色的工件 |
9 | 部件缩放 | 实现型材长度的修改 | 型材 |
10 | 部件位姿手动调整 | 控制模型位置姿态调整 | 电控柜门 |
- 功率电
序号 | 元素名称 | 功能 | 典型应用 |
---|---|---|---|
1 | 单相电源 | 实现单相供电效果 | 供电箱 |
2 | 直流电源 | 实现直流供电效果 | 直流供电电源 |
3 | 三相电源 | 实现三相供电效果 | 三相电供电箱 |
4 | 单相电源适配器 | 检查供给器件的电源是否为合适的单相电源,也可作为电源给器件供电 | 供电显示器 |
5 | 直流电源适配器 | 检查供给器件的电源是否为合适的直流电源,也可作为电源给器件供电 | 供电传感器 |
6 | 三相电源适配器 | 检查供给器件的电源是否为合适的三相电源,也可作为电源给器件供电 | 三相供电地轨 |
7 | 单电源线输入 | 公共端 | |
8 | 电路开关 | 实现电路的通断控制 | 断路器 |
9 | 电路转换开关 | 实现开关手柄的旋转运动并切换不同电路 | 转换开关 |
10 | 电路按钮 | 实现按钮模型的按下和弹起动作并控制电路的通断 | 按钮 |
11 | 熔断器 | 实现电流过载或电路短路时断开电路的功能 | 熔断器 |
12 | 热继电器 | 监测电流大小并控制电路通断 | 热继电器 |
13 | 时间继电器 | 实现在设定的时间后切换触点的状态,从而控制电路的通断 | 时间继电器 |
14 | 速度继电器 | 实现对电机转速和转向的监控,从而控制相应通路的通断 | 速度继电器 |
15 | 接触器 | 实现动触点的前后运动并控制电路的通断 | 交流接触器 |
16 | 变阻器 | 改变电流 | 滑动变阻器 |
17 | 电阻 | 模拟阻碍电流 | 制动电阻 |
18 | 信号继电器 | 实现线圈控制触点 | 中间继电器 |
19 | 电灯 | 模拟电路指示灯亮起熄灭 | 电路指示灯 |
20 | 交流变压器 | 模拟变压器实现变压功能 | 交流变压器 |
21 | 交直转换器 | 实现交流电转直流电功能 | 开关电源 |
22 | 接线端子 | 连接导线以导通电 | 接线端子 |
23 | 三相电机 | 实现电机转轴的旋转 | 三相电机 |
24 | 行程开关 | 防止设备部件超出安全运动范围 | 行程开关 |
25 | 电逻辑开关 | 根据控制信号来开启或关闭电路的通断 |
- 气动
序号 | 元素名称 | 功能 | 典型应用 |
---|---|---|---|
1 | 气源 | 气源输出点 | 空压机 |
2 | 气压控制 | 降压,稳压 | 气动调压阀 |
3 | 空气消音器 | 气流声音消除 | |
4 | 气管分路器 | 气管分路功能 | 气管接头 |
5 | 真空吸盘 | 真空气压控制吸附 | 气动吸盘 |
6 | 气动电磁阀三口两位 | 实现对气流体通路的切换 | 三口两位电磁阀 |
7 | 气动电磁阀五口两位单控 | 实现对气流体通路的切换 | 五口两位单控电磁阀 |
8 | 气动电磁阀五口三位双控 | 实现对气流体通路的切换 | 五口三位双控电磁阀 |
9 | 气动气控阀三口两位 | 实现对气流体通路的切换 | 作三口两位气控阀 |
10 | 气动单向阀 | 实现对气流体单向流动 | 气动单向阀 |
11 | 气压继电器 | 用于监测和控制气体压力 | 气压继电器 |
12 | 气动溢流阀 | 维持系统压力的稳定,并在压力超过设定值时进行溢流 | 气动溢流阀 |
- 液压
序号 | 元素名称 | 功能 | 典型应用 |
---|---|---|---|
1 | 液压介质容器 | 模拟储存液压油,控制液压信号输出 | 液压油箱 |
2 | 液压泵 | 转换机械能成为液压能 | 液压齿轮泵 |
3 | 溢流阀 | 溢流阀调节液压系统中的压力,使其保持在一个设定的范围内 | 溢流阀 |
4 | 减压阀 | 减压阀可以将较高的进口压力降低到所需的稳定出口压力 | 液动减压阀 |
5 | 节流阀 | 节流阀通过改变阀门的开度来调节通过阀门的液压油流量 | 液动节流阀 |
6 | 单向阀 | 控制液流体单向运动 | 单向阀 |
7 | 液压电磁换向阀(两位四通) | 通过电信号控制液压系统中流体流向的阀门 | 液压电磁换向阀 |
8 | 液动换向阀(两位四通) | 通过液压信号控制液压系统中流体流向的阀门 | 液动换向阀 |
9 | 液动压力继电器 | 根据系统中的液体压力变化来启闭电路 | 液压压力继电器 |
10 | 液路分路器 | 液压系统中用于分配和引导液压油流 | 液路管路接头 |
- 驱动器
序号 | 元素名称 | 功能 | 典型应用 |
---|---|---|---|
1 | 运动控制器 | 精确控制运动轴的位置 | 伺服驱动器 |
2 | 信号模块 | 用于处理、转换和传输信号通常用于PLC | PLC |
- 信号转接
序号 | 元素名称 | 功能 | 典型应用 |
---|---|---|---|
1 | 快换主盘 | 快速更换工具主盘 | 快换主盘 |
2 | 快换工具盘 | 快速更换工具子盘 | 快换子盘 |
3 | 信号转接模块 | 用于在不同信号系统或设备之间转换、传递或增强信号 | IO转接板 |
4 | 信号桥接模块 | 将一种信号格式转换为另一种,例如将模拟信号转换为数字信号 | 一体化快换工具 |